Diciembre | USD 7.900 | |
1ra. Quincena Diciembre | USD 4.300 | |
2da. Quincena Diciembre | USD 4.300 | |
Enero | USD 8.000 | |
1ra. Quincena Enero | USD 4.500 | |
2da. Quincena Enero | USD 4.300 | |
Febrero | USD 7.000 | |
1ra. Quincena Febrero | USD 3.900 | |
2da. Quincena Febrero | USD 3.900 | |
Marzo | USD 6.000 | |
1ra. Quincena Marzo | USD 3.500 | |
2da. Quincena Marzo | USD 3.500 | |
Agua de OSE | |
Cocheras techadas |
Estufa a Leña |
Cerramiento perimetral | |
Fondo con Jardín |
Lavadero |
Alarma | |
Amueblado | |
Losa individual eléctrica | |
Portero intercomunicador |
Direct TV | |
Lavadora | |
Lavavajillas | |
Wi-Fi | |
A/A |