Diciembre | USD 4.500 | |
1ra. Quincena Diciembre | USD 2.500 | |
Febrero | USD 4.800 | |
1ra. Quincena Febrero | USD 2.500 | |
2da. Quincena Febrero | USD 2.500 | |
Marzo | USD 4.000 | |
1ra. Quincena Marzo | USD 2.500 | |
2da. Quincena Marzo | USD 2.300 | |
Semana turismo | USD 2.500 | |
Carnaval | USD 2.500 | |
Estufa a Leña |
Barbacoa techada | |
Cerramiento perimetral | |
Comedor exterior | |
Ducha exterior | |
Fondo con Jardín | |
Parrillero | |
Patio | |
Piscina | |
Vista a zonas verdes |
4 | Dormitorios totales |
8 | Plazas |
1 | Baño social |
2 | Baños completos |
3 | Total de Baños |
Lavadero |
Alarma | |
Amueblado | |
Portero intercomunicador | |
Portones a control remoto | |
Riego automatizado |
Canchas deportivas | |
Direct TV | |
Lavadora | |
Tv Cable | |
Wi-Fi | |
A/A | |
Microondas |